以最新收盘价计算,A股平均股价为10.62元,其中两市股价超过100元的有87只,相比上一个交易日减少4只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至8月23日收盘,沪指报收3078.40点,下跌1.34%,A股平均股价为10.62元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有87只,股价在50元至100元之间的有285只,股价在30元至50元的有567只。
(资料图)
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1774.00元,下跌0.78%,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为410.01元、384.72元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌2.57%,跑输沪指1.23个百分点。今日上涨的有3只,涨幅居前的有珀莱雅、佰仁医疗等,下跌的有84只,跌幅居前的有财富趋势、中微公司等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌7.59%,期间沪指下跌2.82%,涨幅居前的有财富趋势、柏楚电子、公牛集团等,涨幅分别为51.23%、14.81%、9.31%,今年以来平均涨幅为6.86%,强于沪指7.21%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、寒武纪等,涨幅分别为384.88%、341.04%、175.18%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有22只股上榜,占百元股总数的比例为25.29%,;有14只股来自医药生物行业,占比16.09%;13只股来自计算机行业,占比14.94%。
所属板块来看,百元股中,主板有25只、创业板有16只,另有45只来自科创板,占百元股的比例为51.72%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有珀莱雅、片仔癀、联影医疗等11只个股今日获机构买入评级,浩洋股份为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有10条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超20%,联影医疗上涨空间最高,广发证券预计公司最大目标价为180.48元,上涨空间达71.88%,其次是安井食品,上涨空间为48.18%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1774.00 | -0.78 | 0.16 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 410.01 | -3.08 | 1.69 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 384.72 | -1.69 | 1.01 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 372.46 | -2.33 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 314.42 | -2.61 | 0.01 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 298.68 | -1.69 | 0.01 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 272.22 | -2.67 | 0.31 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 266.91 | -1.05 | 0.31 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 263.96 | -1.59 | 0.18 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 258.62 | -6.16 | 0.03 | 电力设备 |
300799 | *ST左江 | 257.99 | -0.21 | 0.10 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 254.52 | -0.59 | 0.00 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 251.12 | -2.57 | 0.49 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 240.61 | -0.03 | 0.00 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 232.95 | -0.85 | 0.00 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 230.09 | -1.90 | 0.70 | 汽车 |
300750 | 宁德时代 | 227.50 | -1.41 | 0.31 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 224.48 | -1.90 | 0.28 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 221.80 | -2.05 | 0.22 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 191.70 | -1.29 | 0.85 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 188.07 | -2.29 | 0.01 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 186.03 | -0.50 | 0.01 | 国防军工 |
300751 | 迈为股份 | 184.33 | -2.48 | 0.78 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 181.32 | -1.45 | 0.37 | 食品饮料 |
688502 | 茂莱光学 | 173.30 | -1.91 | 0.02 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 170.00 | -5.45 | 0.06 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 164.90 | -1.55 | 0.01 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 163.18 | -3.92 | 1.81 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 160.90 | -4.67 | 3.19 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 160.01 | -1.32 | 0.38 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 157.58 | -3.62 | 0.01 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 156.90 | 0.16 | 0.01 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 155.18 | -1.02 | 0.00 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 151.20 | -1.82 | 0.01 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 150.14 | -4.74 | 0.02 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 143.05 | -2.01 | 0.38 | 汽车 |
688063 | 派能科技 | 141.25 | -3.55 | 0.03 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 140.51 | -3.40 | 0.57 | 计算机 |
688348 | 昱能科技 | 140.15 | -4.03 | 0.02 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 135.65 | -5.60 | 0.01 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 134.99 | -3.18 | 0.00 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 134.90 | -7.29 | 0.05 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 133.97 | -1.92 | 0.39 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 133.85 | -0.85 | 0.39 | 汽车 |
600702 | 舍得酒业 | 132.53 | -1.10 | 1.06 | 食品饮料 |
002304 | 洋河股份 | 132.36 | -1.44 | 0.19 | 食品饮料 |
688027 | 国盾量子 | 132.00 | -3.20 | 0.01 | 通信 |
688261 | 东微半导 | 131.00 | -0.69 | 0.02 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 130.38 | -2.57 | 0.01 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 130.25 | -5.27 | 0.02 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 129.74 | -1.14 | 0.89 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 129.32 | -6.38 | 0.01 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 128.58 | -2.86 | 0.01 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 128.58 | -2.68 | 0.01 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 126.42 | 0.27 | 0.00 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 125.70 | -0.84 | 1.41 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 124.14 | -2.99 | 0.01 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 123.81 | -2.95 | 0.01 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 123.62 | -4.14 | 4.81 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 122.81 | -3.68 | 0.01 | 家用电器 |
688036 | 传音控股 | 122.80 | -5.73 | 0.01 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 122.52 | -0.03 | 0.36 | 美容护理 |
688515 | 裕太微 | 120.80 | -4.17 | 0.02 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 119.03 | -1.38 | 0.47 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 119.00 | -5.56 | 3.82 | 通信 |
688235 | 百济神州 | 118.90 | -0.08 | 0.01 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 116.78 | -1.17 | 0.43 | 电力设备 |
688507 | 索辰科技 | 114.23 | -2.07 | 0.02 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 112.91 | -2.84 | 0.01 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 112.20 | -1.73 | 0.61 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 111.50 | -1.42 | 0.01 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 110.34 | -2.43 | 0.61 | 商贸零售 |
600563 | 法拉电子 | 109.20 | -5.22 | 1.02 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 109.17 | -1.66 | 0.02 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 108.32 | -3.44 | 0.01 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 107.62 | -3.31 | 0.01 | 机械设备 |
300454 | 深信服 | 107.11 | -3.83 | 0.61 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 105.88 | -5.15 | 0.07 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 105.00 | -3.67 | 0.01 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 104.23 | -1.33 | 0.15 | 轻工制造 |
688368 | 晶丰明源 | 103.59 | -2.54 | 0.01 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 103.02 | -1.60 | 0.81 | 计算机 |
600763 | 通策医疗 | 102.29 | -1.60 | 0.68 | 医药生物 |
301205 | 联特科技 | 102.00 | -5.12 | 10.45 | 通信 |
300769 | 德方纳米 | 100.93 | -5.14 | 1.73 | 电力设备 |
300833 | 浩洋股份 | 100.07 | -5.99 | 0.73 | 机械设备 |
603605 | 珀莱雅 | 100.00 | 0.93 | 0.69 | 美容护理 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。